HOME UPLAY2.RU MORE STATS

Пикабу#2 Ori Classic CS1.6
37.230.137.48:27015

day max: 3 year max: 30 8 4 0 -24h -18h -12h -6h now
NO PLAYERS ONLINE
PLAYERS: 0 / 32
de_nuke_2x2 [NO BOTS]
TOP PLAYERS
# Name 🚩 🎮 S/R
1 Casper | Punk Not Dead 6.3K 244 25.95
2 Хлорка 4.1K 156 26.81
3 PumpingIron 3.1K 114 27.45
4 Rakza 2.9K 181 16.02
5 4f 1.6K 51 31.49
6 Пузя 1.1K 42 27.64
7 asdf 1.1K 46 24.52
8 Saddz 1.0K 58 18.24
9 itsjustme 994 102 9.75
10 mURk 866 41 21.12
11 svarmod 851 24 35.46
12 Kyco4ek_C4acTb9I 760 78 9.74
13 Casper 699 14 49.93
14 Parraanoik 694 16 43.38
15 Mep3ocTb 687 26 26.42
16 Головач_Лена 619 30 20.63
17 Landazar 604 12 50.33
18 skinius 567 55 10.31
19 Kvasdopeel 546 35 15.60
20 *психоделия* 485 57 8.51
21 Leva 453 37 12.24
22 lolvzakone 429 32 13.41
23 fluggelgleckheimlen 404 26 15.54
24 uPlay2 375 65 5.77
25 BLACK CAT 352 30 11.73
26 RD 323 21 15.38
27 BanForLife 314 34 9.24
28 GIRO 287 21 13.67
29 Anton 278 13 21.38
30 Хролка 278 17 16.35
31 ГНОЙ 275 21 13.10
32 kyi 272 19 14.32
33 не b1vaet 267 22 12.14
34 Apex 263 33 7.97
35 minetuz 257 5 51.40
36 [GLX] mimostrel 242 5 48.40
37 murxxx 217 19 11.42
38 ninja strikes back 206 9 22.89
39 RakZa 201 8 25.12
40 make me laugh 197 15 13.13
41 O kak! 196 9 21.78
42 Boba 191 9 21.22
43 -)$ting(- 184 3 61.33
44 Phander xuy 181 7 25.86
45 TROITSKII 181 16 11.31
46 savage 173 6 28.83
47 BigMuff 172 17 10.12
48 MockingWatcher 162 7 23.14
49 demfil.d 161 27 5.96
50 kto eto tyt takoi 160 9 17.78
51 klapan 157 10 15.70
52 Biba 154 6 25.67
53 4uterF 143 8 17.88
54 ! 141 13 10.85
55 HeraTuBa 141 14 10.07
56 13 НТ 137 17 8.06
57 Gena 131 9 14.56
58 OkYHb 128 20 6.40
59 nisse:) 125 7 17.86
60 Barka 123 14 8.79
61 пукиш 119 6 19.83
62 Argonavt 112 17 6.59
63 Tanya 111 4 27.75
64 О как! 108 4 27.00
65 MAHMUT 107 2 53.50
66 ZALUPOCHES C=====3 106 4 26.50
67 zbot 104 3 34.67
68 Petyshara 104 17 6.12
69 DED_Miha 100 8 12.50
70 Myaov 98 9 10.89
71 netipov 98 9 10.89
72 CityHunter 98 32 3.06
73 Пунк нот Дед 96 2 48.00
74 мурзик 93 8 11.62
75 ******************* 91 1 91.00
76 За Обнинск 91 1 91.00
77 ne regaet 89 2 44.50
78 ЧереПавел 88 2 44.00
79 mURxxx 86 8 10.75
80 murkxxx 84 5 16.80
81 Дед не пук 83 2 41.50
82 aXe 82 6 13.67
83 er1k 82 7 11.71
84 Guymerniy 81 1 81.00
85 kawa 81 6 13.50
86 Пашкость 79 4 19.75
87 Жопный кал 79 5 15.80
88 Slowpoke 78 7 11.14
89 Gamer 77 1 77.00
90 pikabu 77 7 11.00
91 копный жал 73 3 24.33
92 e6aTpoH 72 10 7.20
93 PartyPornoKiller 70 1 70.00
94 CПAPTAK – IIIAMПI/IHЬOH 70 5 14.00
95 кощька 69 2 34.50
96 Спартак - шампинь 69 4 17.25
97 Мурзик 68 4 17.00
98 Пук тот кто дед 67 1 67.00
99 Toster 67 3 22.33
100 Котолюб 66 1 66.00
101 Player_1 65 8 8.12
102 Пуч 64 4 16.00
103 Nevermore 63 8 7.88
104 DyoKa 62 3 20.67
105 Estestveeeennno! 61 1 61.00
106 deydey 61 3 20.33
107 мактрахер 60 5 12.00
108 Psych 59 6 9.83
109 ЧереТоля 58 2 29.00
110 УЪУу! 58 3 19.33
111 Mur - pisya 57 1 57.00
112 Всевидящий 57 2 28.50
113 marsupilami 57 3 19.00
114 ridimaN~ 57 5 11.40
115 vice 57 6 9.50
116 Ra$PizDAY 55 4 13.75
117 Чпок 55 8 6.88
118 st3pbr0th3r 52 2 26.00
119 твердоног 52 2 26.00
120 mUrxxxik 51 5 10.20
121 поп рыгун 50 1 50.00
122 [KRSK] FOXE 50 4 12.50
123 Lecler 49 3 16.33
124 unnamed 49 4 12.25
125 Мурзя 48 1 48.00
126 murLOxxx 47 1 47.00
127 кулхацкер 47 1 47.00
128 пукеш 47 4 11.75
129 ___DpakoLLKa___ 47 8 5.88
130 ne dam ni razu 46 2 23.00
131 мягколапка 45 7 6.43
132 Скрытая Инь 44 2 22.00
133 муренок 44 2 22.00
134 СевКазТВ 43 1 43.00
135 ЯИЧНЫЙ ПЕРДЁЖ 43 3 14.33
136 рвота 43 4 10.75
137 Очкодражатель 42 3 14.00
138 Mur 42 5 8.40
139 Игорь Престолов 41 2 20.50
140 Myp3ocTb 41 3 13.67
141 Lacrimosa 39 4 9.75
142 KojevaDev 39 7 5.57
143 Мурзячка 38 1 38.00
144 professor 38 2 19.00
145 За Салехард 38 2 19.00
146 Набор в школу 38 3 12.67
147 мурзя 38 7 5.43
148 котейка 37 1 37.00
149 S1tukk 37 2 18.50
150 Димооооон 37 6 6.17
151 KVAZAR_13 37 11 3.36
152 Tito 36 1 36.00
153 mURqwerty 36 1 36.00
154 Малая Толика кат 36 1 36.00
155 Нормальный! 36 1 36.00
156 cnepMokyi 36 2 18.00
157 minetuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuz 36 2 18.00
158 Раф на Кокосовом 36 3 12.00
159 chichotochka -_- 36 5 7.20
160 murxxxxx 35 1 35.00
161 Виктор хомяк 35 1 35.00
162 bimigamer 35 2 17.50
163 Кусьпер 35 2 17.50
164 Dendy 35 11 3.18
165 BMW soset u VAG 34 2 17.00
166 earlgrey 34 3 11.33
167 M@KITRA 34 4 8.50
168 Jora Pennedy 33 1 33.00
169 mxUxRxk 33 1 33.00
170 Дед не Толь 33 1 33.00
171 какер 33 1 33.00
172 PsychoTrivium 33 2 16.50
173 mURxeek 33 3 11.00
174 Abec 33 5 6.60
175 eseniN~ 32 2 16.00
176 Casper - deagle Master 30 1 30.00
177 I LOVE Top_1 30 1 30.00
178 пуки каки 30 1 30.00
179 Caps Lock 29 1 29.00
180 KuHo TB 29 1 29.00
181 popyachelo 29 1 29.00
182 maybe 29 4 7.25
183 VоZдухан 28 1 28.00
184 merzkost 28 1 28.00
185 empty 28 2 14.00
186 Облезлый хвост 28 2 14.00
187 imperious Wall 28 3 9.33
188 mURk-Myp-Myp 28 4 7.00
189 Var.iable 28 7 4.00
190 ( 27 1 27.00
191 Estesveeeennno! 27 1 27.00
192 Vot taka huinya soba4ka 27 1 27.00
193 kyi tam plaval 27 1 27.00
194 *SHPAN* 27 2 13.50
195 mURxxk 27 4 6.75
196 Пир-дун 27 4 6.75
197 ALESHA_KENTAVR 26 1 26.00
198 VоZдух 26 1 26.00
199 мурZенокV 26 1 26.00
200 шупек 26 1 26.00
201 Bo13reu 26 3 8.67
202 Mishka Gaymmer 25 1 25.00
203 fdf 25 1 25.00
204 4JIeHoTpoH 24 1 24.00
205 Mishka Gammer 24 1 24.00
206 Volodya Link 24 1 24.00
207 Vot taka soba huynyachka 24 1 24.00
208 XbI 24 2 12.00
209 Paracetamol 24 3 8.00
210 makar 24 4 6.00
211 yty 24 4 6.00
212 HTB mURk 23 1 23.00
213 коЩька 23 1 23.00
214 MA3a 23 2 11.50
215 gatl 23 2 11.50
216 10kilo 23 3 7.67
217 cmet 23 3 7.67
218 MeraTpoH 22 1 22.00
219 Стас 22 1 22.00
220 <_*Maior4ik*_> 22 2 11.00
221 4TV 21 1 21.00
222 Shakalik 21 1 21.00
223 Who is OCbI? 21 1 21.00
224 ZaПашок 21 1 21.00
225 cnepMoTpoH 21 1 21.00
226 drunk 21 1 21.00
227 БОБ 21 1 21.00
228 Яйцо Пашок 21 1 21.00
229 Sperma kyi 21 2 10.50
230 lexsej67 21 2 10.50
231 murushka 20 1 20.00
232 Don Gan 20 2 10.00
233 ka 20 2 10.00
234 sobhatanism 20 2 10.00
235 hrtbt~ 19 2 9.50
236 MSHK Freddy 19 3 6.33
237 Polic 007 19 4 4.75
238 HeyStopThat 18 1 18.00
239 RenTV 18 1 18.00
240 Uot taka huyanya soba4ka 18 1 18.00
241 Vot taka huyanya soba4ka 18 1 18.00
242 trigubjke 18 1 18.00
243 Гомотрон 18 1 18.00
244 Горбачев 18 1 18.00
245 sobhatanism) 18 2 9.00
246 ShocK 18 7 2.57
247 GuyBot 17 1 17.00
248 OPT mURk 17 1 17.00
249 dam Samburlayu 17 1 17.00
250 goJI6oTpoH 17 1 17.00
251 mURxK 17 1 17.00
252 Noiz 17 2 8.50
253 mURkeeeeeeeeee 17 2 8.50
254 -=ZUM=- 17 4 4.25
255 НаборВдоту 17 8 2.12
256 GeyBot 16 1 16.00
257 Miku_love<3 16 1 16.00
258 azkaR 16 1 16.00
259 inonline 16 1 16.00
260 pUKzya 16 1 16.00
261 (1)Хролка 16 2 8.00
262 12345 16 2 8.00
263 mURk dust 5 raz Rakze 16 2 8.00
264 Rakza not Dead Top1 15 1 15.00
265 chapallah 15 1 15.00
266 murQ 15 1 15.00
267 Хролкa 15 1 15.00
268 мурZенок 15 1 15.00
269 (1)49.5 | Quade 15 2 7.50
270 ny-ny-nyyyy 15 2 7.50
271 IGOR-RAZOR 15 3 5.00
272 [B] K o H T p E 15 4 3.75
273 Momo 14 1 14.00
274 Murk 14 1 14.00
275 kRUm 14 1 14.00
276 Голова_Члена 14 1 14.00
277 Xролкa 14 2 7.00
278 zoga121 14 2 7.00
279 Хлoрка 14 2 7.00
280 Ushat Pomoev 14 3 4.67
281 табачок 14 3 4.67
282 1TV Эрнст 13 1 13.00
283 George Great 13 1 13.00
284 Heratubа 13 1 13.00
285 Pennedy 13 1 13.00
286 puknu babochkoi 13 1 13.00
287 quami 13 1 13.00
288 Дед не Пукай 13 1 13.00
289 (2)Хролка 13 2 6.50
290 Player 13 2 6.50
291 [Fine-Boost] player 13 2 6.50
292 Хрoлкa 13 2 6.50
293 марик 13 2 6.50
294 mURK Dust II раза 13 3 4.33
295 striker 13 3 4.33
296 *AnaferonN* 12 1 12.00
297 Dasha Ivanoveddy 12 1 12.00
298 Geon Tennedy 12 1 12.00
299 RTRakza 12 1 12.00
300 Reo[s]TaT 12 1 12.00
301 Tdr 12 1 12.00
302 Yaxxi_z 12 1 12.00
303 james 12 1 12.00
304 qAqAshka 12 1 12.00
305 Lexa_1980 12 2 6.00
306 Rakzostb 12 2 6.00
307 TurboKlausi 12 2 6.00
308 (1)49.5 | Shark 12 3 4.00
309 Baggio 12 3 4.00
310 Cactus 12 4 3.00
311 2kh-d 11 1 11.00
312 Retro_Code 11 1 11.00
313 marsianski 11 1 11.00
314 Владимир 11 1 11.00
315 Владимир Павлови 11 1 11.00
316 Екатерина Геннад 11 1 11.00
317 Ельцын 11 1 11.00
318 Чердак 11 1 11.00
319 коЩЬка 11 1 11.00
320 [OSTW] floorfil 11 2 5.50
321 .::Epic 3.0::. 11 3 3.67
322 banana 11 4 2.75
323 (RUS)>᚛YokeR᚜<(URAL) 10 1 10.00
324 DEADmak 10 1 10.00
325 KAPACb 10 1 10.00
326 Leon Kennedy 10 1 10.00
327 alanizator2020 10 1 10.00
328 mURk ne dust_2 raza zbot 10 1 10.00
329 mURk ne shlyuha 10 1 10.00
330 mURk ny-ny-nyyyyy: 10 1 10.00
331 КОТАКБЕК 10 1 10.00
332 Пердак 10 1 10.00
333 Makar 10 2 5.00
334 Nemo 10 3 3.33
335 Sup 10 3 3.33
336 (1)Хлорка 9 1 9.00
337 INNA 9 1 9.00
338 Lexa_Killer_1988_SmerTb 9 1 9.00
339 Peppi dlinniy ping 9 1 9.00
340 qeqeshka 9 1 9.00
341 ТНТ Канделаки 9 1 9.00
342 Руки Rakzы 9 3 3.00
343 Gonky 9 5 1.80
344 (1)Parraanoik 8 1 8.00
345 ATAkyi 8 1 8.00
346 cut off 8 1 8.00
347 mURk ne dust_2 raz zbot 8 1 8.00
348 КАБ500 8 1 8.00
349 Alex 8 2 4.00
350 Второй (не бот) 8 2 4.00
351 killer1337 8 3 2.67
352 0_0 7 1 7.00
353 Casper | TOP posle Murka 7 1 7.00
354 Edvard 7 1 7.00
355 SPORK 7 1 7.00
356 director magazina 7 1 7.00
357 АФТР 7 1 7.00
358 ТНТ Мерзость 7 1 7.00
359 спасибо 7 1 7.00
360 hitza 7 2 3.50
361 мурЧик 7 2 3.50
362 яичный пердеж 7 2 3.50
363 (3)Хролка 7 3 2.33
364 DogEater 6 1 6.00
365 DonaldTramp 6 1 6.00
366 Exc 6 1 6.00
367 Foka 6 1 6.00
368 Sasha 6 1 6.00
369 T04K@_JIEH@ 6 1 6.00
370 fun 6 1 6.00
371 mURk bleat ne mUrk ne mURK! 6 1 6.00
372 propeller 6 1 6.00
373 supermuxa 6 1 6.00
374 ДыРяВыЕ_ТрУсЫ 6 1 6.00
375 (1)49.5 | Brett 6 2 3.00
376 , 6 2 3.00
377 [Xash3D]KeKs1k 6 2 3.00
378 DedZhara 6 3 2.00
379 ZSerafim 6 4 1.50
380 (1)T-800. 5 1 5.00
381 . 5 1 5.00
382 KSTGRZ 5 1 5.00
383 Monster 5 1 5.00
384 SaleHARD 5 1 5.00
385 fen 5 1 5.00
386 kip9t0k 5 1 5.00
387 mURkxx 5 1 5.00
388 Мурзилла 5 1 5.00
389 Черепаха Хлов 5 1 5.00
390 Палыч 5 2 2.50
391 Melk1Y 5 3 1.67
392 (1)PumpingIron 4 1 4.00
393 1 4 1 4.00
394 Arlecchino 4 1 4.00
395 NoW 4 1 4.00
396 WonkaGell 4 1 4.00
397 fl1ckoff [RUS 56] 4 1 4.00
398 inferno8 4 1 4.00
399 mellstroy 4 1 4.00
400 СаТаНа-КСИР 4 1 4.00
401 лапонька 4 1 4.00
402 dukyqwaky 4 2 2.00
403 kiss me my love 4 2 2.00
404 999 3 1 3.00
405 Aleks 3 1 3.00
406 DugEater 3 1 3.00
407 Sadddz 3 1 3.00
408 Serbik 3 1 3.00
409 k3sht_4-20_vitebsk 3 1 3.00
410 no_chance 3 1 3.00
411 xivivide.boss 3 1 3.00
412 Негатива 3 1 3.00
413 ОРТ Мерзость 3 1 3.00
414 ПЁС 3 1 3.00
415 РЖАВЫЙ ОЖОГ 3 1 3.00
416 й 3 1 3.00
417 твой_повелитель 3 1 3.00
418 я 3 2 1.50
419 (1)49.5 | Moe 2 1 2.00
420 (1)Хролкa 2 1 2.00
421 ? 2 1 2.00
422 Abrabra228 2 1 2.00
423 Dich 2 1 2.00
424 Dino 2 1 2.00
425 Geymer 2 1 2.00
426 HFGWG 2 1 2.00
427 Resident Evil 2 1 2.00
428 SOREFE 2 1 2.00
429 Unikov 2 1 2.00
430 bolwi 2 1 2.00
431 brsn 2 1 2.00
432 nigger 2 1 2.00
433 npocTo_Tak 2 1 2.00
434 Передний мочевин 2 1 2.00
435 Передняя мочевин 2 1 2.00
436 Ракза 2 1 2.00
437 матахари 2 1 2.00
438 танец краника 2 1 2.00
439 Alaninator3000 2 2 1.00
440 Everest 2 2 1.00
441 Vector 2 2 1.00
442 ftl_pikabu 2 2 1.00
443 (1)49.5 | Minh 1 1 1.00
444 (1)49.5 | Ringo 1 1 1.00
445 (1)49.5 | Zach 1 1 1.00
446 (1)49.5 | Zed 1 1 1.00
447 (1)Rakza 1 1 1.00
448 Cобака 1 1 1.00
449 Danil 1 1 1.00
450 Glif 1 1 1.00
451 John McClane 1 1 1.00
452 Lentyash 1 1 1.00
453 Matyr 1 1 1.00
454 Navs 1 1 1.00
455 PISka 1 1 1.00
456 T-800. 1 1 1.00
457 Werty 1 1 1.00
458 [CSB] CS 1.6 f0reveR~ 1 1 1.00
459 [Xash3D]Youtube:jeytcs 1 1 1.00
460 chascamuelass 1 1 1.00
461 fancy | Player 1 1 1.00
462 i 1 1 1.00
463 kekeshka 1 1 1.00
464 mURk dust 2 raza Casperu 1 1 1.00
465 may be stfu all 1 1 1.00
466 spaike 1 1 1.00
467 svarmode 1 1 1.00
468 Бухалкер 1 1 1.00
469 Саша 1 1 1.00
470 Хролka 1 1 1.00
471 игорь престолов 1 1 1.00