HOME UPLAY2.RU MORE STATS

Пикабу#2 Ori Classic CS1.6
37.230.137.48:27015

day max: 4 year max: 30 12 6 0 -24h -18h -12h -6h now
NO PLAYERS ONLINE
PLAYERS: 0 / 32
de_torn [NO BOTS]
TOP PLAYERS
# Name 🚩 🎮 S/R
1 Casper | Punk Not Dead 6.2K 233 26.67
2 Хлорка 4.2K 153 27.89
3 PumpingIron 3.0K 109 28.36
4 Rakza 3.0K 189 15.98
5 4f 1.7K 56 31.04
6 Casper 1.2K 27 46.56
7 Пузя 1.1K 42 27.64
8 asdf 1.1K 46 24.52
9 Saddz 1.0K 58 18.24
10 svarmod 1.0K 29 35.17
11 itsjustme 994 102 9.75
12 mURk 866 41 21.12
13 Kyco4ek_C4acTb9I 729 74 9.85
14 Parraanoik 694 16 43.38
15 Mep3ocTb 687 26 26.42
16 Головач_Лена 619 30 20.63
17 Landazar 604 12 50.33
18 Kvasdopeel 595 36 16.53
19 skinius 520 51 10.20
20 DED_Miha 509 44 11.57
21 *психоделия* 488 58 8.41
22 Anton 467 21 22.24
23 kawa 433 41 10.56
24 lolvzakone 413 29 14.24
25 fluggelgleckheimlen 404 26 15.54
26 Leva 398 31 12.84
27 kyi 361 31 11.65
28 uPlay2 343 59 5.81
29 BanForLife 308 31 9.94
30 BLACK CAT 302 25 12.08
31 RD 301 18 16.72
32 Casper | TOP posle Murka 288 17 16.94
33 GIRO 287 21 13.67
34 ГНОЙ 275 21 13.10
35 не b1vaet 267 22 12.14
36 minetuz 257 5 51.40
37 klapan 241 13 18.54
38 Apex 232 27 8.59
39 пукиш 223 16 13.94
40 murxxx 217 19 11.42
41 XyJIu_HaM_77RUS 210 18 11.67
42 ninja strikes back 206 9 22.89
43 RakZa 201 8 25.12
44 O kak! 196 9 21.78
45 Boba 191 9 21.22
46 -)$ting(- 184 3 61.33
47 Phander xuy 182 8 22.75
48 TROITSKII 181 16 11.31
49 savage 173 6 28.83
50 BigMuff 172 17 10.12
51 Жопный кал 161 8 20.12
52 demfil.d 161 27 5.96
53 Biba 154 6 25.67
54 4uterF 143 8 17.88
55 make me laugh 141 11 12.82
56 ! 141 13 10.85
57 HeraTuBa 141 14 10.07
58 Хролка 135 7 19.29
59 Gena 131 9 14.56
60 nisse:) 125 7 17.86
61 Barka 123 14 8.79
62 Cynical Alchemist 122 10 12.20
63 Argonavt 112 17 6.59
64 Tanya 111 4 27.75
65 О как! 108 4 27.00
66 MAHMUT 107 2 53.50
67 ZALUPOCHES C=====3 106 4 26.50
68 zbot 104 3 34.67
69 Petyshara 104 17 6.12
70 13 НТ 100 13 7.69
71 Myaov 98 9 10.89
72 netipov 98 9 10.89
73 Пунк нот Дед 96 2 48.00
74 мурзик 93 8 11.62
75 ******************* 91 1 91.00
76 За Обнинск 91 1 91.00
77 ne regaet 89 2 44.50
78 ЧереПавел 88 2 44.00
79 mURxxx 86 8 10.75
80 murkxxx 84 5 16.80
81 CityHunter 84 26 3.23
82 Дед не пук 83 2 41.50
83 OkYHb 83 15 5.53
84 er1k 82 7 11.71
85 Guymerniy 81 1 81.00
86 Пашкость 79 4 19.75
87 Slowpoke 78 7 11.14
88 Gamer 77 1 77.00
89 pikabu 77 7 11.00
90 [GLX] mimostrel 75 4 18.75
91 копный жал 73 3 24.33
92 e6aTpoH 72 10 7.20
93 Polic 007 71 6 11.83
94 PartyPornoKiller 70 1 70.00
95 CПAPTAK – IIIAMПI/IHЬOH 70 5 14.00
96 кощька 69 2 34.50
97 Спартак - шампинь 69 4 17.25
98 Мурзик 68 4 17.00
99 Пук тот кто дед 67 1 67.00
100 Toster 67 3 22.33
101 Котолюб 66 1 66.00
102 aXe 66 4 16.50
103 Player_1 65 8 8.12
104 BHOP 64 2 32.00
105 Пуч 64 4 16.00
106 Nevermore 63 8 7.88
107 DyoKa 62 3 20.67
108 Estestveeeennno! 61 1 61.00
109 deydey 61 3 20.33
110 мактрахер 60 5 12.00
111 Psych 59 6 9.83
112 ЧереТоля 58 2 29.00
113 УЪУу! 58 3 19.33
114 Mur - pisya 57 1 57.00
115 Всевидящий 57 2 28.50
116 marsupilami 57 3 19.00
117 ridimaN~ 57 5 11.40
118 vice 57 6 9.50
119 MockingWatcher 55 4 13.75
120 Ra$PizDAY 55 4 13.75
121 Чпок 55 8 6.88
122 Стас 54 3 18.00
123 st3pbr0th3r 52 2 26.00
124 твердоног 52 2 26.00
125 mUrxxxik 51 5 10.20
126 поп рыгун 50 1 50.00
127 [KRSK] FOXE 50 4 12.50
128 Lecler 49 3 16.33
129 unnamed 49 4 12.25
130 Мурзя 48 1 48.00
131 murLOxxx 47 1 47.00
132 кулхацкер 47 1 47.00
133 пукеш 47 4 11.75
134 ___DpakoLLKa___ 47 8 5.88
135 ne dam ni razu 46 2 23.00
136 мягколапка 45 7 6.43
137 Скрытая Инь 44 2 22.00
138 муренок 44 2 22.00
139 СевКазТВ 43 1 43.00
140 ЯИЧНЫЙ ПЕРДЁЖ 43 3 14.33
141 рвота 43 4 10.75
142 Очкодражатель 42 3 14.00
143 Mur 42 5 8.40
144 Игорь Престолов 41 2 20.50
145 Myp3ocTb 41 3 13.67
146 Lacrimosa 39 4 9.75
147 KojevaDev 39 7 5.57
148 Мурзячка 38 1 38.00
149 professor 38 2 19.00
150 За Салехард 38 2 19.00
151 Набор в школу 38 3 12.67
152 мурзя 38 7 5.43
153 котейка 37 1 37.00
154 S1tukk 37 2 18.50
155 Димооооон 37 6 6.17
156 KVAZAR_13 37 11 3.36
157 Tito 36 1 36.00
158 mURqwerty 36 1 36.00
159 Малая Толика кат 36 1 36.00
160 Нормальный! 36 1 36.00
161 cnepMokyi 36 2 18.00
162 minetuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuz 36 2 18.00
163 Раф на Кокосовом 36 3 12.00
164 murxxxxx 35 1 35.00
165 Виктор хомяк 35 1 35.00
166 bimigamer 35 2 17.50
167 Кусьпер 35 2 17.50
168 Dendy 35 11 3.18
169 BMW soset u VAG 34 2 17.00
170 earlgrey 34 3 11.33
171 M@KITRA 34 4 8.50
172 Jora Pennedy 33 1 33.00
173 mxUxRxk 33 1 33.00
174 Дед не Толь 33 1 33.00
175 какер 33 1 33.00
176 PsychoTrivium 33 2 16.50
177 mURxeek 33 3 11.00
178 Abec 33 5 6.60
179 eseniN~ 32 2 16.00
180 PRO Govno 31 2 15.50
181 Casper - deagle Master 30 1 30.00
182 I LOVE Top_1 30 1 30.00
183 пуки каки 30 1 30.00
184 ARINA 29 1 29.00
185 Caps Lock 29 1 29.00
186 KuHo TB 29 1 29.00
187 popyachelo 29 1 29.00
188 maybe 29 4 7.25
189 VоZдухан 28 1 28.00
190 merzkost 28 1 28.00
191 empty 28 2 14.00
192 Облезлый хвост 28 2 14.00
193 imperious Wall 28 3 9.33
194 mURk-Myp-Myp 28 4 7.00
195 Var.iable 28 7 4.00
196 ( 27 1 27.00
197 Estesveeeennno! 27 1 27.00
198 Vot taka huinya soba4ka 27 1 27.00
199 kyi tam plaval 27 1 27.00
200 Пир-дун 27 4 6.75
201 ALESHA_KENTAVR 26 1 26.00
202 VоZдух 26 1 26.00
203 мурZенокV 26 1 26.00
204 шупек 26 1 26.00
205 Bo13reu 26 3 8.67
206 Mishka Gaymmer 25 1 25.00
207 fdf 25 1 25.00
208 4JIeHoTpoH 24 1 24.00
209 Mishka Gammer 24 1 24.00
210 Volodya Link 24 1 24.00
211 Vot taka soba huynyachka 24 1 24.00
212 XbI 24 2 12.00
213 Paracetamol 24 3 8.00
214 makar 24 4 6.00
215 yty 24 4 6.00
216 HTB mURk 23 1 23.00
217 коЩька 23 1 23.00
218 MA3a 23 2 11.50
219 gatl 23 2 11.50
220 10kilo 23 3 7.67
221 cmet 23 3 7.67
222 MeraTpoH 22 1 22.00
223 <_*Maior4ik*_> 22 2 11.00
224 4TV 21 1 21.00
225 Shakalik 21 1 21.00
226 Who is OCbI? 21 1 21.00
227 ZaПашок 21 1 21.00
228 cnepMoTpoH 21 1 21.00
229 drunk 21 1 21.00
230 БОБ 21 1 21.00
231 Яйцо Пашок 21 1 21.00
232 Sperma kyi 21 2 10.50
233 lexsej67 21 2 10.50
234 murushka 20 1 20.00
235 Don Gan 20 2 10.00
236 ka 20 2 10.00
237 sobhatanism 20 2 10.00
238 hrtbt~ 19 2 9.50
239 MSHK Freddy 19 3 6.33
240 Player 19 3 6.33
241 HeyStopThat 18 1 18.00
242 RenTV 18 1 18.00
243 Uot taka huyanya soba4ka 18 1 18.00
244 Vot taka huyanya soba4ka 18 1 18.00
245 trigubjke 18 1 18.00
246 Гомотрон 18 1 18.00
247 Горбачев 18 1 18.00
248 sobhatanism) 18 2 9.00
249 GuyBot 17 1 17.00
250 OPT mURk 17 1 17.00
251 dam Samburlayu 17 1 17.00
252 goJI6oTpoH 17 1 17.00
253 mURxK 17 1 17.00
254 Noiz 17 2 8.50
255 mURkeeeeeeeeee 17 2 8.50
256 GeyBot 16 1 16.00
257 Miku_love<3 16 1 16.00
258 azkaR 16 1 16.00
259 inonline 16 1 16.00
260 pUKzya 16 1 16.00
261 (1)Хролка 16 2 8.00
262 12345 16 2 8.00
263 mURk dust 5 raz Rakze 16 2 8.00
264 Rakza not Dead Top1 15 1 15.00
265 chapallah 15 1 15.00
266 murQ 15 1 15.00
267 Хролкa 15 1 15.00
268 мурZенок 15 1 15.00
269 (1)49.5 | Quade 15 2 7.50
270 ny-ny-nyyyy 15 2 7.50
271 IGOR-RAZOR 15 3 5.00
272 Momo 14 1 14.00
273 Murk 14 1 14.00
274 kRUm 14 1 14.00
275 Голова_Члена 14 1 14.00
276 Xролкa 14 2 7.00
277 Хлoрка 14 2 7.00
278 Ushat Pomoev 14 3 4.67
279 табачок 14 3 4.67
280 НаборВдоту 14 6 2.33
281 1TV Эрнст 13 1 13.00
282 George Great 13 1 13.00
283 Heratubа 13 1 13.00
284 Pennedy 13 1 13.00
285 puknu babochkoi 13 1 13.00
286 quami 13 1 13.00
287 Дед не Пукай 13 1 13.00
288 (2)Хролка 13 2 6.50
289 [Fine-Boost] player 13 2 6.50
290 марик 13 2 6.50
291 mURK Dust II раза 13 3 4.33
292 striker 13 3 4.33
293 *AnaferonN* 12 1 12.00
294 Dasha Ivanoveddy 12 1 12.00
295 Geon Tennedy 12 1 12.00
296 RTRakza 12 1 12.00
297 Reo[s]TaT 12 1 12.00
298 Tdr 12 1 12.00
299 Yaxxi_z 12 1 12.00
300 james 12 1 12.00
301 qAqAshka 12 1 12.00
302 Lexa_1980 12 2 6.00
303 Rakzostb 12 2 6.00
304 TurboKlausi 12 2 6.00
305 (1)49.5 | Shark 12 3 4.00
306 Baggio 12 3 4.00
307 2kh-d 11 1 11.00
308 Retro_Code 11 1 11.00
309 marsianski 11 1 11.00
310 Владимир 11 1 11.00
311 Владимир Павлови 11 1 11.00
312 Екатерина Геннад 11 1 11.00
313 Ельцын 11 1 11.00
314 Чердак 11 1 11.00
315 коЩЬка 11 1 11.00
316 [OSTW] floorfil 11 2 5.50
317 .::Epic 3.0::. 11 3 3.67
318 (RUS)>᚛YokeR᚜<(URAL) 10 1 10.00
319 DEADmak 10 1 10.00
320 KAPACb 10 1 10.00
321 Leon Kennedy 10 1 10.00
322 alanizator2020 10 1 10.00
323 mURk ne dust_2 raza zbot 10 1 10.00
324 mURk ne shlyuha 10 1 10.00
325 mURk ny-ny-nyyyyy: 10 1 10.00
326 КОТАКБЕК 10 1 10.00
327 Пердак 10 1 10.00
328 Nemo 10 3 3.33
329 Sup 10 3 3.33
330 (1)Хлорка 9 1 9.00
331 INNA 9 1 9.00
332 Lexa_Killer_1988_SmerTb 9 1 9.00
333 Peppi dlinniy ping 9 1 9.00
334 qeqeshka 9 1 9.00
335 ТНТ Канделаки 9 1 9.00
336 Руки Rakzы 9 3 3.00
337 Gonky 9 5 1.80
338 (1)Parraanoik 8 1 8.00
339 ATAkyi 8 1 8.00
340 cut off 8 1 8.00
341 mURk ne dust_2 raz zbot 8 1 8.00
342 КАБ500 8 1 8.00
343 Alex 8 2 4.00
344 Второй (не бот) 8 2 4.00
345 killer1337 8 3 2.67
346 0_0 7 1 7.00
347 Edvard 7 1 7.00
348 SPORK 7 1 7.00
349 director magazina 7 1 7.00
350 flugegehime 7 1 7.00
351 АФТР 7 1 7.00
352 ТНТ Мерзость 7 1 7.00
353 спасибо 7 1 7.00
354 ShocK 7 2 3.50
355 hitza 7 2 3.50
356 мурЧик 7 2 3.50
357 яичный пердеж 7 2 3.50
358 (3)Хролка 7 3 2.33
359 DogEater 6 1 6.00
360 DonaldTramp 6 1 6.00
361 Exc 6 1 6.00
362 Foka 6 1 6.00
363 Sasha 6 1 6.00
364 T04K@_JIEH@ 6 1 6.00
365 fun 6 1 6.00
366 mURk bleat ne mUrk ne mURK! 6 1 6.00
367 propeller 6 1 6.00
368 ДыРяВыЕ_ТрУсЫ 6 1 6.00
369 (1)49.5 | Brett 6 2 3.00
370 , 6 2 3.00
371 [Xash3D]KeKs1k 6 2 3.00
372 DedZhara 6 3 2.00
373 (1)T-800. 5 1 5.00
374 . 5 1 5.00
375 KSTGRZ 5 1 5.00
376 Monster 5 1 5.00
377 SaleHARD 5 1 5.00
378 Skylake 5 1 5.00
379 fen 5 1 5.00
380 kip9t0k 5 1 5.00
381 mURkxx 5 1 5.00
382 Мурзилла 5 1 5.00
383 Черепаха Хлов 5 1 5.00
384 (1)PumpingIron 4 1 4.00
385 1 4 1 4.00
386 Arlecchino 4 1 4.00
387 NoW 4 1 4.00
388 WonkaGell 4 1 4.00
389 fl1ckoff [RUS 56] 4 1 4.00
390 inferno8 4 1 4.00
391 mellstroy 4 1 4.00
392 Влад Бутово 4 1 4.00
393 СаТаНа-КСИР 4 1 4.00
394 лапонька 4 1 4.00
395 dukyqwaky 4 2 2.00
396 kiss me my love 4 2 2.00
397 999 3 1 3.00
398 Aleks 3 1 3.00
399 DugEater 3 1 3.00
400 Sadddz 3 1 3.00
401 Serbik 3 1 3.00
402 k3sht_4-20_vitebsk 3 1 3.00
403 no_chance 3 1 3.00
404 xivivide.boss 3 1 3.00
405 Негатива 3 1 3.00
406 ОРТ Мерзость 3 1 3.00
407 ПЁС 3 1 3.00
408 РЖАВЫЙ ОЖОГ 3 1 3.00
409 й 3 1 3.00
410 твой_повелитель 3 1 3.00
411 я 3 2 1.50
412 (1)49.5 | Moe 2 1 2.00
413 (1)Хролкa 2 1 2.00
414 ? 2 1 2.00
415 Abrabra228 2 1 2.00
416 Dich 2 1 2.00
417 Dino 2 1 2.00
418 Geymer 2 1 2.00
419 HFGWG 2 1 2.00
420 Resident Evil 2 1 2.00
421 Unikov 2 1 2.00
422 bolwi 2 1 2.00
423 brsn 2 1 2.00
424 npocTo_Tak 2 1 2.00
425 Передний мочевин 2 1 2.00
426 Передняя мочевин 2 1 2.00
427 Ракза 2 1 2.00
428 матахари 2 1 2.00
429 танец краника 2 1 2.00
430 Everest 2 2 1.00
431 Vector 2 2 1.00
432 ZSerafim 2 2 1.00
433 ftl_pikabu 2 2 1.00
434 (1)49.5 | Minh 1 1 1.00
435 (1)49.5 | Ringo 1 1 1.00
436 (1)49.5 | Zach 1 1 1.00
437 (1)49.5 | Zed 1 1 1.00
438 (1)Rakza 1 1 1.00
439 Cобака 1 1 1.00
440 Danil 1 1 1.00
441 Drobot 1 1 1.00
442 Glif 1 1 1.00
443 John McClane 1 1 1.00
444 Lentyash 1 1 1.00
445 Matyr 1 1 1.00
446 Navs 1 1 1.00
447 PISka 1 1 1.00
448 T-800. 1 1 1.00
449 Werty 1 1 1.00
450 [CSB] CS 1.6 f0reveR~ 1 1 1.00
451 [Xash3D]Youtube:jeytcs 1 1 1.00
452 chascamuelass 1 1 1.00
453 fancy | Player 1 1 1.00
454 i 1 1 1.00
455 kekeshka 1 1 1.00
456 mURk dust 2 raza Casperu 1 1 1.00
457 may be stfu all 1 1 1.00
458 spaike 1 1 1.00
459 svarmode 1 1 1.00
460 ОГУЗОК 1 1 1.00
461 Саша 1 1 1.00
462 Хролka 1 1 1.00
463 игорь престолов 1 1 1.00