HOME UPLAY2.RU MORE STATS

Пикабу#2 Ori Classic CS1.6
37.230.137.48:27015

day max: 17 year max: 30 20 10 0 -24h -18h -12h -6h now
NO PLAYERS ONLINE
PLAYERS: 0 / 32
de_dust2_2x2 [NO BOTS]
TOP PLAYERS
# Name 🚩 🎮 S/R
1 Casper | Punk Not Dead 5.8K 224 26.15
2 Хлорка 4.3K 161 27.27
3 Rakza 3.1K 196 16.08
4 PumpingIron 2.8K 98 28.96
5 4f 2.0K 63 32.22
6 svarmod 1.5K 37 41.05
7 Casper 1.2K 27 46.56
8 Пузя 1.1K 42 27.64
9 Saddz 1.0K 61 17.90
10 asdf 1.0K 45 23.93
11 itsjustme 1.0K 103 9.86
12 mURk 917 44 20.84
13 Casper | TOP posle Murka 816 34 24.00
14 Kyco4ek_C4acTb9I 767 78 9.83
15 Parraanoik 697 17 41.00
16 Kvasdopeel 671 41 16.37
17 Головач_Лена 619 30 20.63
18 Landazar 604 12 50.33
19 *психоделия* 526 64 8.22
20 DED_Miha 525 46 11.41
21 skinius 503 52 9.67
22 Mep3ocTb 497 22 22.59
23 Anton 467 21 22.24
24 kawa 440 43 10.23
25 lolvzakone 413 29 14.24
26 fluggelgleckheimlen 404 26 15.54
27 Leva 398 31 12.84
28 uPlay2 372 62 6.00
29 kyi 361 31 11.65
30 BanForLife 342 33 10.36
31 GIRO 322 23 14.00
32 не b1vaet 313 24 13.04
33 BLACK CAT 302 25 12.08
34 RD 301 18 16.72
35 ГНОЙ 275 21 13.10
36 minetuz 257 5 51.40
37 klapan 241 13 18.54
38 Apex 232 27 8.59
39 пукиш 223 16 13.94
40 murxxx 216 18 12.00
41 XyJIu_HaM_77RUS 210 18 11.67
42 RakZa 201 8 25.12
43 O kak! 196 9 21.78
44 Boba 191 9 21.22
45 -)$ting(- 184 3 61.33
46 Phander xuy 182 8 22.75
47 TROITSKII 181 16 11.31
48 demfil.d 175 30 5.83
49 Всевидящий 173 3 57.67
50 savage 173 6 28.83
51 BigMuff 172 17 10.12
52 Жопный кал 161 8 20.12
53 Biba 154 6 25.67
54 4uterF 143 8 17.88
55 make me laugh 141 11 12.82
56 ! 141 13 10.85
57 HeraTuBa 141 14 10.07
58 Хролка 135 7 19.29
59 Gena 131 9 14.56
60 nisse:) 125 7 17.86
61 Barka 123 14 8.79
62 Cynical Alchemist 122 10 12.20
63 PRO Govno 115 3 38.33
64 Argonavt 112 17 6.59
65 О как! 108 4 27.00
66 MAHMUT 107 2 53.50
67 ZALUPOCHES C=====3 106 4 26.50
68 zbot 104 3 34.67
69 Petyshara 104 17 6.12
70 13 НТ 100 13 7.69
71 CityHunter 99 30 3.30
72 Myaov 98 9 10.89
73 netipov 98 9 10.89
74 ninja strikes back 97 5 19.40
75 Пунк нот Дед 96 2 48.00
76 мурзик 93 8 11.62
77 ******************* 91 1 91.00
78 За Обнинск 91 1 91.00
79 murushka 90 5 18.00
80 ne regaet 89 2 44.50
81 ЧереПавел 88 2 44.00
82 mURxxx 86 8 10.75
83 murkxxx 84 5 16.80
84 Дед не пук 83 2 41.50
85 OkYHb 83 15 5.53
86 er1k 82 7 11.71
87 Guymerniy 81 1 81.00
88 Пашкость 79 4 19.75
89 PRO Вовку 78 1 78.00
90 Slowpoke 78 7 11.14
91 Gamer 77 1 77.00
92 pikabu 77 7 11.00
93 [GLX] mimostrel 75 4 18.75
94 копный жал 73 3 24.33
95 e6aTpoH 72 10 7.20
96 Polic 007 71 6 11.83
97 PartyPornoKiller 70 1 70.00
98 CПAPTAK – IIIAMПI/IHЬOH 70 5 14.00
99 кощька 69 2 34.50
100 Спартак - шампинь 69 4 17.25
101 Мурзик 68 4 17.00
102 Пук тот кто дед 67 1 67.00
103 Котолюб 66 1 66.00
104 aXe 66 4 16.50
105 Toster 65 2 32.50
106 Player_1 65 8 8.12
107 BHOP 64 2 32.00
108 Пуч 64 4 16.00
109 Nevermore 63 8 7.88
110 DyoKa 62 3 20.67
111 Estestveeeennno! 61 1 61.00
112 deydey 61 3 20.33
113 мактрахер 60 5 12.00
114 Psych 59 6 9.83
115 ЧереТоля 58 2 29.00
116 УЪУу! 58 3 19.33
117 marsupilami 57 3 19.00
118 ridimaN~ 57 5 11.40
119 vice 57 6 9.50
120 MockingWatcher 55 4 13.75
121 Ra$PizDAY 55 4 13.75
122 Чпок 55 8 6.88
123 Стас 54 3 18.00
124 st3pbr0th3r 52 2 26.00
125 твердоног 52 2 26.00
126 mUrxxxik 51 5 10.20
127 поп рыгун 50 1 50.00
128 Lecler 49 3 16.33
129 unnamed 49 4 12.25
130 Мурзя 48 1 48.00
131 murLOxxx 47 1 47.00
132 кулхацкер 47 1 47.00
133 пукеш 47 4 11.75
134 ___DpakoLLKa___ 47 8 5.88
135 ne dam ni razu 46 2 23.00
136 KVAZAR_13 46 13 3.54
137 koshandra mur-mur-murQ 45 5 9.00
138 мягколапка 45 7 6.43
139 Скрытая Инь 44 2 22.00
140 муренок 44 2 22.00
141 СевКазТВ 43 1 43.00
142 ЯИЧНЫЙ ПЕРДЁЖ 43 3 14.33
143 рвота 43 4 10.75
144 Очкодражатель 42 3 14.00
145 Mur 42 5 8.40
146 Игорь Престолов 41 2 20.50
147 Myp3ocTb 41 3 13.67
148 Lacrimosa 39 4 9.75
149 KojevaDev 39 7 5.57
150 Мурзячка 38 1 38.00
151 professor 38 2 19.00
152 За Салехард 38 2 19.00
153 Набор в школу 38 3 12.67
154 мурзя 38 7 5.43
155 котейка 37 1 37.00
156 S1tukk 37 2 18.50
157 Димооооон 37 6 6.17
158 Tito 36 1 36.00
159 mURqwerty 36 1 36.00
160 Малая Толика кат 36 1 36.00
161 Нормальный! 36 1 36.00
162 cnepMokyi 36 2 18.00
163 minetuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuz 36 2 18.00
164 Раф на Кокосовом 36 3 12.00
165 murxxxxx 35 1 35.00
166 Виктор хомяк 35 1 35.00
167 bimigamer 35 2 17.50
168 Кусьпер 35 2 17.50
169 Dendy 35 11 3.18
170 BMW soset u VAG 34 2 17.00
171 earlgrey 34 3 11.33
172 M@KITRA 34 4 8.50
173 Jora Pennedy 33 1 33.00
174 mxUxRxk 33 1 33.00
175 Дед не Толь 33 1 33.00
176 какер 33 1 33.00
177 PsychoTrivium 33 2 16.50
178 mURxeek 33 3 11.00
179 Abec 33 5 6.60
180 eseniN~ 32 2 16.00
181 Casper - deagle Master 30 1 30.00
182 I LOVE Top_1 30 1 30.00
183 пуки каки 30 1 30.00
184 ARINA 29 1 29.00
185 Caps Lock 29 1 29.00
186 KuHo TB 29 1 29.00
187 popyachelo 29 1 29.00
188 v4tryshqe 29 2 14.50
189 maybe 29 4 7.25
190 VоZдухан 28 1 28.00
191 merzkost 28 1 28.00
192 empty 28 2 14.00
193 Облезлый хвост 28 2 14.00
194 imperious Wall 28 3 9.33
195 mURk-Myp-Myp 28 4 7.00
196 Var.iable 28 7 4.00
197 ( 27 1 27.00
198 Estesveeeennno! 27 1 27.00
199 Vot taka huinya soba4ka 27 1 27.00
200 kyi tam plaval 27 1 27.00
201 Пир-дун 27 4 6.75
202 ALESHA_KENTAVR 26 1 26.00
203 VоZдух 26 1 26.00
204 мурZенокV 26 1 26.00
205 шупек 26 1 26.00
206 Bo13reu 26 3 8.67
207 Mishka Gaymmer 25 1 25.00
208 4JIeHoTpoH 24 1 24.00
209 Mishka Gammer 24 1 24.00
210 SalerMoon 24 1 24.00
211 Volodya Link 24 1 24.00
212 Vot taka soba huynyachka 24 1 24.00
213 XbI 24 2 12.00
214 Paracetamol 24 3 8.00
215 makar 24 4 6.00
216 yty 24 4 6.00
217 HTB mURk 23 1 23.00
218 коЩька 23 1 23.00
219 MA3a 23 2 11.50
220 gatl 23 2 11.50
221 10kilo 23 3 7.67
222 cmet 23 3 7.67
223 MeraTpoH 22 1 22.00
224 <_*Maior4ik*_> 22 2 11.00
225 НаборВдоту 22 7 3.14
226 4TV 21 1 21.00
227 Shakalik 21 1 21.00
228 Who is OCbI? 21 1 21.00
229 ZaПашок 21 1 21.00
230 cnepMoTpoH 21 1 21.00
231 drunk 21 1 21.00
232 БОБ 21 1 21.00
233 Яйцо Пашок 21 1 21.00
234 Sperma kyi 21 2 10.50
235 lexsej67 21 2 10.50
236 Don Gan 20 2 10.00
237 ka 20 2 10.00
238 sobhatanism 20 2 10.00
239 hrtbt~ 19 2 9.50
240 MSHK Freddy 19 3 6.33
241 Player 19 3 6.33
242 HeyStopThat 18 1 18.00
243 RenTV 18 1 18.00
244 Uot taka huyanya soba4ka 18 1 18.00
245 Vot taka huyanya soba4ka 18 1 18.00
246 trigubjke 18 1 18.00
247 Гомотрон 18 1 18.00
248 Горбачев 18 1 18.00
249 sobhatanism) 18 2 9.00
250 Пузячик 18 2 9.00
251 GuyBot 17 1 17.00
252 OPT mURk 17 1 17.00
253 dam Samburlayu 17 1 17.00
254 goJI6oTpoH 17 1 17.00
255 mURxK 17 1 17.00
256 Noiz 17 2 8.50
257 mURkeeeeeeeeee 17 2 8.50
258 табачок 17 5 3.40
259 GeyBot 16 1 16.00
260 Miku_love<3 16 1 16.00
261 SergioAWM 16 1 16.00
262 azkaR 16 1 16.00
263 inonline 16 1 16.00
264 pUKzya 16 1 16.00
265 (1)Хролка 16 2 8.00
266 12345 16 2 8.00
267 mURk dust 5 raz Rakze 16 2 8.00
268 Rakza not Dead Top1 15 1 15.00
269 chapallah 15 1 15.00
270 murQ 15 1 15.00
271 Хролкa 15 1 15.00
272 мурZенок 15 1 15.00
273 (1)49.5 | Quade 15 2 7.50
274 ny-ny-nyyyy 15 2 7.50
275 Alex 15 3 5.00
276 IGOR-RAZOR 15 3 5.00
277 kRUm 14 1 14.00
278 sale hard 14 1 14.00
279 Голова_Члена 14 1 14.00
280 Xролкa 14 2 7.00
281 Хлoрка 14 2 7.00
282 Ushat Pomoev 14 3 4.67
283 1TV Эрнст 13 1 13.00
284 George Great 13 1 13.00
285 Heratubа 13 1 13.00
286 Pennedy 13 1 13.00
287 puknu babochkoi 13 1 13.00
288 quami 13 1 13.00
289 Дед не Пукай 13 1 13.00
290 (2)Хролка 13 2 6.50
291 [Fine-Boost] player 13 2 6.50
292 марик 13 2 6.50
293 mURK Dust II раза 13 3 4.33
294 striker 13 3 4.33
295 *AnaferonN* 12 1 12.00
296 Dasha Ivanoveddy 12 1 12.00
297 Geon Tennedy 12 1 12.00
298 RTRakza 12 1 12.00
299 Reo[s]TaT 12 1 12.00
300 Tdr 12 1 12.00
301 Yaxxi_z 12 1 12.00
302 james 12 1 12.00
303 qAqAshka 12 1 12.00
304 Lexa_1980 12 2 6.00
305 Rakzostb 12 2 6.00
306 TurboKlausi 12 2 6.00
307 (1)49.5 | Shark 12 3 4.00
308 Baggio 12 3 4.00
309 ShocK 12 3 4.00
310 2kh-d 11 1 11.00
311 Retro_Code 11 1 11.00
312 marsianski 11 1 11.00
313 Владимир 11 1 11.00
314 Владимир Павлови 11 1 11.00
315 Екатерина Геннад 11 1 11.00
316 Ельцын 11 1 11.00
317 Чердак 11 1 11.00
318 коЩЬка 11 1 11.00
319 [OSTW] floorfil 11 2 5.50
320 .::Epic 3.0::. 11 3 3.67
321 (RUS)>᚛YokeR᚜<(URAL) 10 1 10.00
322 DEADmak 10 1 10.00
323 KAPACb 10 1 10.00
324 Leon Kennedy 10 1 10.00
325 alanizator2020 10 1 10.00
326 hazard 10 1 10.00
327 mURk ne dust_2 raza zbot 10 1 10.00
328 mURk ne shlyuha 10 1 10.00
329 mURk ny-ny-nyyyyy: 10 1 10.00
330 КОТАКБЕК 10 1 10.00
331 Пердак 10 1 10.00
332 아마데우스 10 1 10.00
333 Nemo 10 3 3.33
334 Sup 10 3 3.33
335 (1)Хлорка 9 1 9.00
336 INNA 9 1 9.00
337 Lexa_Killer_1988_SmerTb 9 1 9.00
338 Peppi dlinniy ping 9 1 9.00
339 qeqeshka 9 1 9.00
340 ТНТ Канделаки 9 1 9.00
341 Руки Rakzы 9 3 3.00
342 Gonky 9 5 1.80
343 (1)Parraanoik 8 1 8.00
344 ATAkyi 8 1 8.00
345 BoBka 8 1 8.00
346 cut off 8 1 8.00
347 mURk ne dust_2 raz zbot 8 1 8.00
348 КАБ500 8 1 8.00
349 Второй (не бот) 8 2 4.00
350 killer1337 8 3 2.67
351 0_0 7 1 7.00
352 Edvard 7 1 7.00
353 SPORK 7 1 7.00
354 director magazina 7 1 7.00
355 flugegehime 7 1 7.00
356 АФТР 7 1 7.00
357 ТНТ Мерзость 7 1 7.00
358 спасибо 7 1 7.00
359 hitza 7 2 3.50
360 мурЧик 7 2 3.50
361 яичный пердеж 7 2 3.50
362 (3)Хролка 7 3 2.33
363 DogEater 6 1 6.00
364 DonaldTramp 6 1 6.00
365 Exc 6 1 6.00
366 Foka 6 1 6.00
367 T04K@_JIEH@ 6 1 6.00
368 fun 6 1 6.00
369 mURk bleat ne mUrk ne mURK! 6 1 6.00
370 propeller 6 1 6.00
371 ДыРяВыЕ_ТрУсЫ 6 1 6.00
372 (1)49.5 | Brett 6 2 3.00
373 , 6 2 3.00
374 [Xash3D]KeKs1k 6 2 3.00
375 DedZhara 6 3 2.00
376 (1)T-800. 5 1 5.00
377 . 5 1 5.00
378 KSTGRZ 5 1 5.00
379 Monster 5 1 5.00
380 SaleHARD 5 1 5.00
381 Skylake 5 1 5.00
382 fen 5 1 5.00
383 kip9t0k 5 1 5.00
384 Мурзилла 5 1 5.00
385 Черепаха Хлов 5 1 5.00
386 (1)PumpingIron 4 1 4.00
387 1 4 1 4.00
388 Arlecchino 4 1 4.00
389 NoW 4 1 4.00
390 WonkaGell 4 1 4.00
391 fl1ckoff [RUS 56] 4 1 4.00
392 inferno8 4 1 4.00
393 mUrchiQ 4 1 4.00
394 mellstroy 4 1 4.00
395 Влад Бутово 4 1 4.00
396 СаТаНа-КСИР 4 1 4.00
397 лапонька 4 1 4.00
398 dukyqwaky 4 2 2.00
399 kiss me my love 4 2 2.00
400 999 3 1 3.00
401 Aleks 3 1 3.00
402 DugEater 3 1 3.00
403 Sadddz 3 1 3.00
404 Serbik 3 1 3.00
405 k3sht_4-20_vitebsk 3 1 3.00
406 no_chance 3 1 3.00
407 xivivide.boss 3 1 3.00
408 Негатива 3 1 3.00
409 ОРТ Мерзость 3 1 3.00
410 ПЁС 3 1 3.00
411 й 3 1 3.00
412 я 3 2 1.50
413 (1)49.5 | Moe 2 1 2.00
414 (1)Хролкa 2 1 2.00
415 ? 2 1 2.00
416 Abrabra228 2 1 2.00
417 Dich 2 1 2.00
418 Dino 2 1 2.00
419 Geymer 2 1 2.00
420 HFGWG 2 1 2.00
421 Resident Evil 2 1 2.00
422 TIOMEHb 2 1 2.00
423 Unikov 2 1 2.00
424 bolwi 2 1 2.00
425 brsn 2 1 2.00
426 npocTo_Tak 2 1 2.00
427 Передний мочевин 2 1 2.00
428 Передняя мочевин 2 1 2.00
429 Ракза 2 1 2.00
430 матахари 2 1 2.00
431 танец краника 2 1 2.00
432 Everest 2 2 1.00
433 Vector 2 2 1.00
434 ZSerafim 2 2 1.00
435 ftl_pikabu 2 2 1.00
436 (1)49.5 | Minh 1 1 1.00
437 (1)49.5 | Ringo 1 1 1.00
438 (1)49.5 | Zach 1 1 1.00
439 (1)49.5 | Zed 1 1 1.00
440 (1)Rakza 1 1 1.00
441 Cобака 1 1 1.00
442 Danil 1 1 1.00
443 Drobot 1 1 1.00
444 Glif 1 1 1.00
445 John McClane 1 1 1.00
446 Lentyash 1 1 1.00
447 Matyr 1 1 1.00
448 Navs 1 1 1.00
449 PISka 1 1 1.00
450 T-800. 1 1 1.00
451 Werty 1 1 1.00
452 [CSB] CS 1.6 f0reveR~ 1 1 1.00
453 [Xash3D]Youtube:jeytcs 1 1 1.00
454 chascamuelass 1 1 1.00
455 fancy | Player 1 1 1.00
456 i 1 1 1.00
457 kekeshka 1 1 1.00
458 mURk dust 2 raza Casperu 1 1 1.00
459 may be stfu all 1 1 1.00
460 spaike 1 1 1.00
461 svarmode 1 1 1.00
462 ОГУЗОК 1 1 1.00
463 Хролka 1 1 1.00
464 игорь престолов 1 1 1.00