HOME UPLAY2.RU MORE STATS

Пикабу#2 Ori Classic CS1.6
37.230.137.48:27015

day max: 6 year max: 30 8 4 0 -24h -18h -12h -6h now
NO PLAYERS ONLINE
PLAYERS: 0 / 32
de_inferno_2x2 [NO BOTS]
TOP PLAYERS
# Name 🚩 🎮 S/R
1 Casper | Punk Not Dead 6.1K 232 26.42
2 Хлорка 4.1K 153 27.44
3 Rakza 3.1K 196 16.13
4 PumpingIron 3.0K 107 28.66
5 4f 1.8K 58 31.55
6 Casper 1.2K 27 46.56
7 Пузя 1.1K 42 27.64
8 svarmod 1.1K 32 35.69
9 asdf 1.1K 46 24.52
10 Saddz 1.0K 58 18.24
11 itsjustme 994 102 9.75
12 mURk 909 43 21.14
13 Kyco4ek_C4acTb9I 729 74 9.85
14 Parraanoik 694 16 43.38
15 Mep3ocTb 687 26 26.42
16 Kvasdopeel 664 39 17.03
17 Головач_Лена 619 30 20.63
18 Landazar 604 12 50.33
19 Casper | TOP posle Murka 597 26 22.96
20 DED_Miha 525 46 11.41
21 skinius 520 51 10.20
22 *психоделия* 514 61 8.43
23 Anton 467 21 22.24
24 kawa 440 43 10.23
25 lolvzakone 413 29 14.24
26 fluggelgleckheimlen 404 26 15.54
27 Leva 398 31 12.84
28 kyi 361 31 11.65
29 uPlay2 343 59 5.81
30 не b1vaet 313 24 13.04
31 BanForLife 308 31 9.94
32 BLACK CAT 302 25 12.08
33 RD 301 18 16.72
34 GIRO 287 21 13.67
35 ГНОЙ 275 21 13.10
36 minetuz 257 5 51.40
37 klapan 241 13 18.54
38 Apex 232 27 8.59
39 пукиш 223 16 13.94
40 murxxx 217 19 11.42
41 XyJIu_HaM_77RUS 210 18 11.67
42 ninja strikes back 206 9 22.89
43 RakZa 201 8 25.12
44 O kak! 196 9 21.78
45 Boba 191 9 21.22
46 -)$ting(- 184 3 61.33
47 Phander xuy 182 8 22.75
48 TROITSKII 181 16 11.31
49 Всевидящий 173 3 57.67
50 savage 173 6 28.83
51 BigMuff 172 17 10.12
52 Жопный кал 161 8 20.12
53 demfil.d 161 27 5.96
54 Biba 154 6 25.67
55 4uterF 143 8 17.88
56 make me laugh 141 11 12.82
57 ! 141 13 10.85
58 HeraTuBa 141 14 10.07
59 Хролка 135 7 19.29
60 Gena 131 9 14.56
61 nisse:) 125 7 17.86
62 Barka 123 14 8.79
63 Cynical Alchemist 122 10 12.20
64 Argonavt 112 17 6.59
65 Tanya 111 4 27.75
66 О как! 108 4 27.00
67 MAHMUT 107 2 53.50
68 ZALUPOCHES C=====3 106 4 26.50
69 zbot 104 3 34.67
70 Petyshara 104 17 6.12
71 13 НТ 100 13 7.69
72 Myaov 98 9 10.89
73 netipov 98 9 10.89
74 Пунк нот Дед 96 2 48.00
75 мурзик 93 8 11.62
76 ******************* 91 1 91.00
77 За Обнинск 91 1 91.00
78 murushka 90 5 18.00
79 ne regaet 89 2 44.50
80 ЧереПавел 88 2 44.00
81 mURxxx 86 8 10.75
82 murkxxx 84 5 16.80
83 CityHunter 84 26 3.23
84 Дед не пук 83 2 41.50
85 OkYHb 83 15 5.53
86 er1k 82 7 11.71
87 Guymerniy 81 1 81.00
88 Пашкость 79 4 19.75
89 Slowpoke 78 7 11.14
90 Gamer 77 1 77.00
91 pikabu 77 7 11.00
92 [GLX] mimostrel 75 4 18.75
93 копный жал 73 3 24.33
94 e6aTpoH 72 10 7.20
95 Polic 007 71 6 11.83
96 PartyPornoKiller 70 1 70.00
97 CПAPTAK – IIIAMПI/IHЬOH 70 5 14.00
98 кощька 69 2 34.50
99 Спартак - шампинь 69 4 17.25
100 Мурзик 68 4 17.00
101 Пук тот кто дед 67 1 67.00
102 Котолюб 66 1 66.00
103 aXe 66 4 16.50
104 Toster 65 2 32.50
105 Player_1 65 8 8.12
106 BHOP 64 2 32.00
107 Пуч 64 4 16.00
108 Nevermore 63 8 7.88
109 DyoKa 62 3 20.67
110 Estestveeeennno! 61 1 61.00
111 deydey 61 3 20.33
112 мактрахер 60 5 12.00
113 Psych 59 6 9.83
114 ЧереТоля 58 2 29.00
115 УЪУу! 58 3 19.33
116 marsupilami 57 3 19.00
117 ridimaN~ 57 5 11.40
118 vice 57 6 9.50
119 MockingWatcher 55 4 13.75
120 Ra$PizDAY 55 4 13.75
121 Чпок 55 8 6.88
122 Стас 54 3 18.00
123 st3pbr0th3r 52 2 26.00
124 твердоног 52 2 26.00
125 mUrxxxik 51 5 10.20
126 поп рыгун 50 1 50.00
127 [KRSK] FOXE 50 4 12.50
128 Lecler 49 3 16.33
129 unnamed 49 4 12.25
130 Мурзя 48 1 48.00
131 murLOxxx 47 1 47.00
132 кулхацкер 47 1 47.00
133 пукеш 47 4 11.75
134 ___DpakoLLKa___ 47 8 5.88
135 ne dam ni razu 46 2 23.00
136 мягколапка 45 7 6.43
137 Скрытая Инь 44 2 22.00
138 муренок 44 2 22.00
139 СевКазТВ 43 1 43.00
140 ЯИЧНЫЙ ПЕРДЁЖ 43 3 14.33
141 рвота 43 4 10.75
142 Очкодражатель 42 3 14.00
143 Mur 42 5 8.40
144 Игорь Престолов 41 2 20.50
145 Myp3ocTb 41 3 13.67
146 Lacrimosa 39 4 9.75
147 KojevaDev 39 7 5.57
148 Мурзячка 38 1 38.00
149 professor 38 2 19.00
150 За Салехард 38 2 19.00
151 Набор в школу 38 3 12.67
152 мурзя 38 7 5.43
153 котейка 37 1 37.00
154 S1tukk 37 2 18.50
155 Димооооон 37 6 6.17
156 KVAZAR_13 37 11 3.36
157 Tito 36 1 36.00
158 mURqwerty 36 1 36.00
159 Малая Толика кат 36 1 36.00
160 Нормальный! 36 1 36.00
161 cnepMokyi 36 2 18.00
162 minetuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuz 36 2 18.00
163 Раф на Кокосовом 36 3 12.00
164 murxxxxx 35 1 35.00
165 Виктор хомяк 35 1 35.00
166 bimigamer 35 2 17.50
167 Кусьпер 35 2 17.50
168 Dendy 35 11 3.18
169 BMW soset u VAG 34 2 17.00
170 earlgrey 34 3 11.33
171 M@KITRA 34 4 8.50
172 Jora Pennedy 33 1 33.00
173 mxUxRxk 33 1 33.00
174 Дед не Толь 33 1 33.00
175 какер 33 1 33.00
176 PsychoTrivium 33 2 16.50
177 mURxeek 33 3 11.00
178 Abec 33 5 6.60
179 eseniN~ 32 2 16.00
180 PRO Govno 31 2 15.50
181 Casper - deagle Master 30 1 30.00
182 I LOVE Top_1 30 1 30.00
183 пуки каки 30 1 30.00
184 ARINA 29 1 29.00
185 Caps Lock 29 1 29.00
186 KuHo TB 29 1 29.00
187 popyachelo 29 1 29.00
188 v4tryshqe 29 2 14.50
189 maybe 29 4 7.25
190 VоZдухан 28 1 28.00
191 merzkost 28 1 28.00
192 empty 28 2 14.00
193 Облезлый хвост 28 2 14.00
194 imperious Wall 28 3 9.33
195 mURk-Myp-Myp 28 4 7.00
196 Var.iable 28 7 4.00
197 ( 27 1 27.00
198 Estesveeeennno! 27 1 27.00
199 Vot taka huinya soba4ka 27 1 27.00
200 kyi tam plaval 27 1 27.00
201 Пир-дун 27 4 6.75
202 ALESHA_KENTAVR 26 1 26.00
203 VоZдух 26 1 26.00
204 мурZенокV 26 1 26.00
205 шупек 26 1 26.00
206 Bo13reu 26 3 8.67
207 Mishka Gaymmer 25 1 25.00
208 fdf 25 1 25.00
209 4JIeHoTpoH 24 1 24.00
210 Mishka Gammer 24 1 24.00
211 Volodya Link 24 1 24.00
212 Vot taka soba huynyachka 24 1 24.00
213 XbI 24 2 12.00
214 Paracetamol 24 3 8.00
215 makar 24 4 6.00
216 yty 24 4 6.00
217 HTB mURk 23 1 23.00
218 коЩька 23 1 23.00
219 MA3a 23 2 11.50
220 gatl 23 2 11.50
221 10kilo 23 3 7.67
222 cmet 23 3 7.67
223 MeraTpoH 22 1 22.00
224 <_*Maior4ik*_> 22 2 11.00
225 4TV 21 1 21.00
226 Shakalik 21 1 21.00
227 Who is OCbI? 21 1 21.00
228 ZaПашок 21 1 21.00
229 cnepMoTpoH 21 1 21.00
230 drunk 21 1 21.00
231 БОБ 21 1 21.00
232 Яйцо Пашок 21 1 21.00
233 Sperma kyi 21 2 10.50
234 lexsej67 21 2 10.50
235 Don Gan 20 2 10.00
236 ka 20 2 10.00
237 sobhatanism 20 2 10.00
238 hrtbt~ 19 2 9.50
239 MSHK Freddy 19 3 6.33
240 Player 19 3 6.33
241 HeyStopThat 18 1 18.00
242 RenTV 18 1 18.00
243 Uot taka huyanya soba4ka 18 1 18.00
244 Vot taka huyanya soba4ka 18 1 18.00
245 trigubjke 18 1 18.00
246 Гомотрон 18 1 18.00
247 Горбачев 18 1 18.00
248 sobhatanism) 18 2 9.00
249 GuyBot 17 1 17.00
250 OPT mURk 17 1 17.00
251 dam Samburlayu 17 1 17.00
252 goJI6oTpoH 17 1 17.00
253 mURxK 17 1 17.00
254 Noiz 17 2 8.50
255 mURkeeeeeeeeee 17 2 8.50
256 GeyBot 16 1 16.00
257 Miku_love<3 16 1 16.00
258 SergioAWM 16 1 16.00
259 azkaR 16 1 16.00
260 inonline 16 1 16.00
261 pUKzya 16 1 16.00
262 (1)Хролка 16 2 8.00
263 12345 16 2 8.00
264 mURk dust 5 raz Rakze 16 2 8.00
265 Rakza not Dead Top1 15 1 15.00
266 chapallah 15 1 15.00
267 murQ 15 1 15.00
268 Хролкa 15 1 15.00
269 мурZенок 15 1 15.00
270 (1)49.5 | Quade 15 2 7.50
271 ny-ny-nyyyy 15 2 7.50
272 IGOR-RAZOR 15 3 5.00
273 kRUm 14 1 14.00
274 Голова_Члена 14 1 14.00
275 Xролкa 14 2 7.00
276 Хлoрка 14 2 7.00
277 Ushat Pomoev 14 3 4.67
278 табачок 14 3 4.67
279 НаборВдоту 14 6 2.33
280 1TV Эрнст 13 1 13.00
281 George Great 13 1 13.00
282 Heratubа 13 1 13.00
283 Pennedy 13 1 13.00
284 puknu babochkoi 13 1 13.00
285 quami 13 1 13.00
286 Дед не Пукай 13 1 13.00
287 (2)Хролка 13 2 6.50
288 [Fine-Boost] player 13 2 6.50
289 марик 13 2 6.50
290 mURK Dust II раза 13 3 4.33
291 striker 13 3 4.33
292 *AnaferonN* 12 1 12.00
293 Dasha Ivanoveddy 12 1 12.00
294 Geon Tennedy 12 1 12.00
295 RTRakza 12 1 12.00
296 Reo[s]TaT 12 1 12.00
297 Tdr 12 1 12.00
298 Yaxxi_z 12 1 12.00
299 james 12 1 12.00
300 qAqAshka 12 1 12.00
301 Lexa_1980 12 2 6.00
302 Rakzostb 12 2 6.00
303 TurboKlausi 12 2 6.00
304 (1)49.5 | Shark 12 3 4.00
305 Baggio 12 3 4.00
306 2kh-d 11 1 11.00
307 Retro_Code 11 1 11.00
308 marsianski 11 1 11.00
309 Владимир 11 1 11.00
310 Владимир Павлови 11 1 11.00
311 Екатерина Геннад 11 1 11.00
312 Ельцын 11 1 11.00
313 Чердак 11 1 11.00
314 коЩЬка 11 1 11.00
315 [OSTW] floorfil 11 2 5.50
316 .::Epic 3.0::. 11 3 3.67
317 (RUS)>᚛YokeR᚜<(URAL) 10 1 10.00
318 DEADmak 10 1 10.00
319 KAPACb 10 1 10.00
320 Leon Kennedy 10 1 10.00
321 alanizator2020 10 1 10.00
322 mURk ne dust_2 raza zbot 10 1 10.00
323 mURk ne shlyuha 10 1 10.00
324 mURk ny-ny-nyyyyy: 10 1 10.00
325 КОТАКБЕК 10 1 10.00
326 Пердак 10 1 10.00
327 아마데우스 10 1 10.00
328 Nemo 10 3 3.33
329 Sup 10 3 3.33
330 (1)Хлорка 9 1 9.00
331 INNA 9 1 9.00
332 Lexa_Killer_1988_SmerTb 9 1 9.00
333 Peppi dlinniy ping 9 1 9.00
334 qeqeshka 9 1 9.00
335 ТНТ Канделаки 9 1 9.00
336 Руки Rakzы 9 3 3.00
337 Gonky 9 5 1.80
338 (1)Parraanoik 8 1 8.00
339 ATAkyi 8 1 8.00
340 cut off 8 1 8.00
341 mURk ne dust_2 raz zbot 8 1 8.00
342 КАБ500 8 1 8.00
343 Alex 8 2 4.00
344 Второй (не бот) 8 2 4.00
345 killer1337 8 3 2.67
346 0_0 7 1 7.00
347 Edvard 7 1 7.00
348 SPORK 7 1 7.00
349 director magazina 7 1 7.00
350 flugegehime 7 1 7.00
351 АФТР 7 1 7.00
352 ТНТ Мерзость 7 1 7.00
353 спасибо 7 1 7.00
354 ShocK 7 2 3.50
355 hitza 7 2 3.50
356 мурЧик 7 2 3.50
357 яичный пердеж 7 2 3.50
358 (3)Хролка 7 3 2.33
359 DogEater 6 1 6.00
360 DonaldTramp 6 1 6.00
361 Exc 6 1 6.00
362 Foka 6 1 6.00
363 Sasha 6 1 6.00
364 T04K@_JIEH@ 6 1 6.00
365 fun 6 1 6.00
366 mURk bleat ne mUrk ne mURK! 6 1 6.00
367 propeller 6 1 6.00
368 ДыРяВыЕ_ТрУсЫ 6 1 6.00
369 (1)49.5 | Brett 6 2 3.00
370 , 6 2 3.00
371 [Xash3D]KeKs1k 6 2 3.00
372 DedZhara 6 3 2.00
373 (1)T-800. 5 1 5.00
374 . 5 1 5.00
375 KSTGRZ 5 1 5.00
376 Monster 5 1 5.00
377 SaleHARD 5 1 5.00
378 Skylake 5 1 5.00
379 fen 5 1 5.00
380 kip9t0k 5 1 5.00
381 Мурзилла 5 1 5.00
382 Черепаха Хлов 5 1 5.00
383 (1)PumpingIron 4 1 4.00
384 1 4 1 4.00
385 Arlecchino 4 1 4.00
386 NoW 4 1 4.00
387 WonkaGell 4 1 4.00
388 fl1ckoff [RUS 56] 4 1 4.00
389 inferno8 4 1 4.00
390 mUrchiQ 4 1 4.00
391 mellstroy 4 1 4.00
392 Влад Бутово 4 1 4.00
393 СаТаНа-КСИР 4 1 4.00
394 лапонька 4 1 4.00
395 dukyqwaky 4 2 2.00
396 kiss me my love 4 2 2.00
397 999 3 1 3.00
398 Aleks 3 1 3.00
399 DugEater 3 1 3.00
400 Sadddz 3 1 3.00
401 Serbik 3 1 3.00
402 k3sht_4-20_vitebsk 3 1 3.00
403 no_chance 3 1 3.00
404 xivivide.boss 3 1 3.00
405 Негатива 3 1 3.00
406 ОРТ Мерзость 3 1 3.00
407 ПЁС 3 1 3.00
408 РЖАВЫЙ ОЖОГ 3 1 3.00
409 й 3 1 3.00
410 твой_повелитель 3 1 3.00
411 я 3 2 1.50
412 (1)49.5 | Moe 2 1 2.00
413 (1)Хролкa 2 1 2.00
414 ? 2 1 2.00
415 Abrabra228 2 1 2.00
416 Dich 2 1 2.00
417 Dino 2 1 2.00
418 Geymer 2 1 2.00
419 HFGWG 2 1 2.00
420 Resident Evil 2 1 2.00
421 TIOMEHb 2 1 2.00
422 Unikov 2 1 2.00
423 bolwi 2 1 2.00
424 brsn 2 1 2.00
425 npocTo_Tak 2 1 2.00
426 Передний мочевин 2 1 2.00
427 Передняя мочевин 2 1 2.00
428 Ракза 2 1 2.00
429 матахари 2 1 2.00
430 танец краника 2 1 2.00
431 Everest 2 2 1.00
432 Vector 2 2 1.00
433 ZSerafim 2 2 1.00
434 ftl_pikabu 2 2 1.00
435 (1)49.5 | Minh 1 1 1.00
436 (1)49.5 | Ringo 1 1 1.00
437 (1)49.5 | Zach 1 1 1.00
438 (1)49.5 | Zed 1 1 1.00
439 (1)Rakza 1 1 1.00
440 Cобака 1 1 1.00
441 Danil 1 1 1.00
442 Drobot 1 1 1.00
443 Glif 1 1 1.00
444 John McClane 1 1 1.00
445 Lentyash 1 1 1.00
446 Matyr 1 1 1.00
447 Navs 1 1 1.00
448 PISka 1 1 1.00
449 T-800. 1 1 1.00
450 Werty 1 1 1.00
451 [CSB] CS 1.6 f0reveR~ 1 1 1.00
452 [Xash3D]Youtube:jeytcs 1 1 1.00
453 chascamuelass 1 1 1.00
454 fancy | Player 1 1 1.00
455 i 1 1 1.00
456 kekeshka 1 1 1.00
457 mURk dust 2 raza Casperu 1 1 1.00
458 may be stfu all 1 1 1.00
459 spaike 1 1 1.00
460 svarmode 1 1 1.00
461 ОГУЗОК 1 1 1.00
462 Саша 1 1 1.00
463 Хролka 1 1 1.00
464 игорь престолов 1 1 1.00